Crop
SABS – Shop
SANS 1369:2016
Legumes vegetable
You will have unique challenges that need special attention.
Please use the “Consultation please” link for Dr. Ferreira to assist.
Kenmerkende probleme by peuelgewasse |
||||
Probleem | Wanneer | Produk | Dosis | Opmerking |
Nematodes | Voor plant | Bio-Tode + Bio-Insek + Bio-Neem | 1 l + 1 l + 20 l / ha | Meng aldrie produkte saam in ongeveer 500 l water en dien toe deur besproeiing of trekkerspuit per ha. Indien spuit-was liggies in met besproeiing |
Pythium + en ander wortelpatogene | Saadbehandeling | Bio-Tricho | 40 ml / 10 l | Spuit saad terwyl meng tot nat. voeg diatoomaarde by en meng om saad te droog |
Snywurm | Net na opkoms | Bio-Insek + Bio-Neem |
1 l / ha + 500 ml / 100 l |
Dien toe op die ry @ 500ml/10m |
Bakteriese vlek | Week 1 na opkoms | Superkop of Bio-Impilo |
150 g / 100 l of 1 l / ha |
Superkop toediening 150 -200 l/ha. Bio-Impilo @ 1l /ha. Bio-Impilo kan van week 1 af weekliks gespuit word om plantweerstand te verhoog |
Antraknose en roes | Bio-Tricho | 1 l/ha | Spuit blare baie goed nat | |
Blaarmyner | Week 2 | Bio-Insek + Bio-Neem |
1 l / ha + 500 ml / 100 l |
Herhaal toediening na 5 dae. |
Anthracnose and rust | Bio-Impilo | 1 l/ha | Spuit blare goed nat | |
Bolwurm | Week 3 | Bio-Insek + Bio-Neem |
1 l / ha + 500 ml / 100 l |
Begin spuit wanneer opmerk. |
Rooispinnekop | Deeglike benatting veral onderkante van blare | |||
Plantluise | Deeglike benatting veral onderkante van blare | |||
Antraknose en roes | Bio-Tricho | 1 l/ha | Indien Bio-Tricho gespuit word, laat bespuiting met Bio-Impilo weg | |
Bolwurm | Week 4 | Bio-Neem + Bio-Insek | 500 ml / 100 l + 1 l / ha | As infestasie nie hoog is, kan enige een van die 3 produkte gebruik word. |
Antraknose en roes | Bio-Tricho | 1l/ha | Indien Bio-Tricho gespuit word, laat bespuiting met Bio-Impilo weg | |
Bolwurm | Week 5 | Bio-Neem + Bio-Insek | 500 ml + 1.6 kg/ha | As infestasie nie hoog is kan enige een van die 3 produkte gebruik word. |
Antraknose en roes | Bio-Tricho | 1 l / ha | ||
American Bolworm | Week 6 | Bio-Neem + Bio-Insek | 500 ml + 1.6 kg/ha | as infestasie nie hoog is kan enige een van die 3 produkte gebruik word. |
Antraknose en roes | Bio-Tricho | 1 l / ha | Indien Bio-Impilo gespuit word kan Bio-Tricho weggelaat word | |
Bolwurm | Week 7 | Bio-Neem + Bio-Insek | 500 ml / 100 l + 1 l / ha | Infestasie nie hoog kan enige van die 3 produkte gebruik word |
Antraknose en roes | Bio-Tricho | 1 l/ha | Indien Bio-Impilo gespuit word kan Bio-Tricho weggelaat word | |
Bolwurm | Week 8 | Bio-Neem + Bio-Insek | 500 ml / 100 l + 1 l / ha | As infestasie nie hoog is, kan enige een van die 3 produkte gebruik word. |
Antraknose en roes | Bio-Tricho | 1 l / ha | Indien Bio-Impilo gespuit word kan Bio-Tricho weggelaat word |
Beans(green)
Keeping a continuous good eye on beans is very important to reduce interventions, in many cases down to one or two.
Peas(green)
Keeping a continuous good eye on beans is very important to reduce interventions, in many cases down to one or two.
Copyright© 2000-2016 Agro-Organics. All rights reserved.
All information of this site is protected by copyright laws, use of this information is at own risk.